Смартфон Redmi Note 14 Pro 8+256 O6/Midnight Black
Самовывоз:
Магазин Горького 35, (сегодня до 21:00)
В наличии: 1
Ростест
ЕАСПодарок от Xiaomi
каждому клиентуВ наличии
Первоначальная цена составляла 33 990 ₽.25 899 ₽Текущая цена: 25 899 ₽.
В наличии
Описание















Магазин предлагает скоростной, мощный смартфон Redmi Note 14 Pro с 8GB оперативной и 256GB внутренней памяти и процессором O6. Устройство имеет стильный дизайн, выполненный в классическом черном цвете Midnight Black. Вас ждут яркий и четкий дисплей, высокое качество изображения в играх и при просмотре видео, а также мощная батарея для долгой работы без подзарядки.
Бренд | |
---|---|
Тип товара | смартфон |
Модель | Note 14 Pro |
Цвет задней панели | черный |
Цвет граней | черный |
Цвет, заявленный производителем | Midnight Black |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
Разрешение экрана | 2400×1080 |
Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
Яркость | 1800 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
Тип корпуса | классический |
Материал задней панели | пластик |
Материал граней | пластик |
Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Степень защиты IP | IP64 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 14 |
Оболочка ОС | HyperOS |
Модель процессора | MediaTek Helio G100 Ultra |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Рейтинг AnTuTu | 448266 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальный объем карты памяти | 1024 Гб |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 200+8+2 Мп |
Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
Апертура основной камеры | 1.65, 2.2, 2.4 |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Цифровой зум (фото) | 20 х |
Оптический зум (фото) | 4 х |
Особенности и технологии тыловой оптики | 7-элементная линза |
Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, двойная съемка, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, распознавание сцены, сверхширокоугольный режим, фотофильтры |
Формат видеосъемки | Full HD, HD |
Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.) |
Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | бьютификация, портретный режим, фотофильтры |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 5500 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
Быстрая зарядка | есть |
Время работы при прослушивании музыки | 64 ч |
Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
Габариты,, мм | 162.1*75*8.2 |
Вес смартфона | 180 г |
Гарантия | 12 мес |
Сертификация | ЕАС |
Пока нет отзывов на данный товар.