Смартфон Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Natural Titanium sim+eSIM
Самовывоз:
Магазин Горького 35, (сегодня до 21:00)
В наличии: 1
В наличии
Первоначальная цена составляла 139 990 ₽.129 990 ₽Текущая цена: 129 990 ₽.
В наличии
Бренд | |
---|---|
Тип | смартфон |
Модель | Apple iPhone 16 Pro Max |
Год релиза | 2024 |
Цвет задней панели | серый |
Цвет граней | серый |
Цвет, заявленный производителем | Natural Titanium |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Количество eSIM | 1 |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.9" |
Разрешение экрана | 2868×1320 |
Тип матрицы (подробно) | Super Retina XDR |
Яркость | 2000 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Тип корпуса | классический |
Материал задней панели | стекло |
Материал граней | титан |
Защитное покрытие экрана | Ceramic Shield |
Степень защиты IP | IP68 |
Тип выреза на экране | круглый/овальный |
Операционная система | iOS 18 |
Модель процессора | Apple A18 Pro |
Количество ядер | 6 |
Максимальная частота процессора | 3.89 ГГц |
Техпроцесс | 3 нм |
Графический ускоритель | Apple A18 Pro GPU |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Количество мегапикселей основной камеры | 48+48+12 Мп |
Апертура основной камеры | 1.6, 1.78, 2.8 |
Автофокусировка основной камеры | есть |
Тип вспышки | одинарная светодиодная |
Угол обзора объектива (градус) | 120° |
Оптическая стабилизация | есть |
Цифровой зум (фото) | 25 x |
Оптический зум (фото) | 2 x, 5 x |
Особенности и технологии тыловой оптики | 7-элементная линза, автоматическая стабилизация изображения, вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла, оптическая стабилизация изображения сдвигом матрицы, технология Focus Pixels |
Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, портреты с контролем фокусировки и глубины, пространственные фотографии, серийная съемка, устранение эффекта «красных глаз», формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
Формат видеосъемки | Full HD, HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (25 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 1920×1080 (120 кадр./сек.), 3840×2160 (24 кадр./сек.), 3840×2160 (25 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (100 кадр./сек.), 3840×2160 (120 кадр./сек.) |
Замедленная видеосъемка | есть |
Зум (видео) | 25-кратный цифровой зум |
Особенности и функции видеосъемки | 3D-стабилизация оптического изображения со сдвигом датчика, аудиозум, вспышка True Tone, запись видео в стандарте Dolby Vision, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, макровидеосъемка, непрерывная автофокусировка, покадровая видеосъемка со стабилизацией, пространственная видеозапись, фото во время видеозаписи |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 12 Мп |
Особенности и технологии фронтальной оптики | автоматическая стабилизация изображения, вспышка Retina Flash, запись видео в стандарте Dolby Vision, технология Focus Pixels |
Режимы и функции съемки | Animoji и Memoji, кинематографическая стабилизация видео, кинематографический режим, ночной режим, покадровая видеосъемка со стабилизацией, портреты с контролем фокусировки и глубины, серийная съемка, формат Apple ProRAW, фотографические стили, функция Smart HDR 5, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos |
Стереодинамики | есть |
Форматы аудиофайлов | AAC, APAC, Apple Lossless (ALAC), FLAC, MP3 |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
NFC | есть |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
ИК-порт | нет |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Поддержка OTG | есть |
Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, сканер LiDAR |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Напряжение питания ЗУ | нет ЗУ в комплекте |
Быстрая зарядка | есть |
Поддержка беспроводной зарядки | есть |
Время работы при прослушивании музыки | 105 ч |
lable | Скидка за наличные |
Пока нет отзывов на данный товар.