Смартфон Tecno POVA 6 LI7 256+12, Interstellar Blue
Самовывоз:
Магазин Горького 35, Нет в наличии
В наличии: 0
Ростест
ЕАСПодарок от Xiaomi
каждому клиентуНет в наличии
Первоначальная цена составляла 28 990 ₽.18 899 ₽Текущая цена: 18 899 ₽.
Посмотреть аналогиНет в наличии
Описание
Интернет магазин представляет Вашему вниманию смартфон Tecno POVA 6 LI7. Этот превосходный гаджет отличается большим внутренним хранилищем в 256 Гб, и оперативной памятью 12 Гб, что обеспечивает быструю и плавную работу. Модель выполнена в элегантном синем цвете, который получил название Interstellar Blue. Смартфон оснащен мощным процессором, качественной камерой и продолжительным временем автономной работы. Подарите себе незабываемый пользовательский опыт с Tecno POVA 6 LI7.
| Бренд | Tecno |
|---|---|
| Модель | Tecno POVA 6 |
| Цвет | синий |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.8" |
| Разрешение экран | 2460×1080 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Яркость | 1300 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 396 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Защищенность | защита от пыли и влаги, защитное покрытие экрана от царапин, олеофобное покрытие |
| Степень защиты IP | IP53 |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HiOS 14 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Helio G99 Ultimate |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 108+2 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера |
| Апертура основной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | кольцевая светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Разрешение снимков основной камеры | 12000×9000 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | фазовый автофокус |
| Режимы и функции фотосъемки | выбор неба, документы, ночной режим, панорамная съемка, портретная съемка, профессиональный режим, эффект боке |
| Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 2K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1920×1080 (30 кадр./сек.), 2560×1440 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Зум (видео) | 10-кратный цифровой зум |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, AVI, MP4 |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка, ночной режим, портретный режим для видеосъемки, профессиональный режим, режим «Таймлапс» |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 1.75 |
| Автофокусировка | есть |
| Встроенная вспышка | есть |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 6560×4928 |
| Разрешение видеосъемки | 2560×1440 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, панорамное селфи, портретная съемка, режим «Таймлапс» |
| Стереодинамики | есть |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| FM радио | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 70 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 31 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Наушники в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка для экрана, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| LED-индикатор уведомлений | есть |
| Особенности, дополнительно | технология Dolby Atmos |
| Сертификация | ЕАС |
| Гарантия | 13 мес |















