Мобильный телефон HONOR X7C 8/256GB 5109BKCP BLACK HONOR
Самовывоз:
Магазин Горького 35, (сегодня до 21:00)
В наличии: 2
Ростест
ЕАСПодарок от Xiaomi
каждому клиентуВ наличии
Первоначальная цена составляла 20 990 ₽.13 099 ₽Текущая цена: 13 099 ₽.
В наличии
Описание

6 причин выбрать HONOR X7c


Мощный аккумулятор обеспечивает
длительную работу без подзарядки

Суперэнергосберегающий режим

Достаточный объем памяти
для всех нужных файлов
тысяч фотографий10

Два стереодинамика, которые
заменят портативную колонку
С HONOR X7c вы не пропустите ни один звонок, а музыка, видео и уведомления будут звучать громче и четче.


| Бренд | |
|---|---|
| Тип товара | Мобильный телефон |
| Модель | X7c |
| Цвет | Черный |
| Название цвета | Полночный черный |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.77" |
| Разрешение экрана | 1610х720 |
| Тип матрицы | TFT LCD |
| Яркость | 850 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 261 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Кол-во цветов экрана | 16.7 млн |
| Материал задней панели | Кожа |
| Материал граней | Пластик |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | MagicOS 8.0 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Максимальная частота процессора | 2.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Kryo 265 Gold (Cortex-A73) 2.8 ГГц, 4x Kryo 265 Silver (Cortex-A53) 1.9 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 108+2 Мп |
| Тип модулей камеры | Камера с датчиком глубины резкости, основная камера |
| Апертура основной камеры | 1.75, 2.4 |
| Тип вспышки | Одинарная светодиодная |
| Цифровой зум (фото) | 8 х |
| Разрешение снимков основной камеры | 12000х9000 |
| Режимы и функции фотосъемки | Ночной режим, портретный режим, профессиональный режим, режим HDR, режим широкой диафрагмы для размытия, стикеры дополненной реальности, эффект боке |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Формат воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 3264×2448 |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | Портретный режим, эффект боке |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, OGG, WAV |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, SBC |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Датчики | Акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 35 Вт |
| Стандарты быстрой зарядки | HONOR SuperCharge 35W |
| Время работы в режиме разговора | 38 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 52 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 16 ч |
| Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Комплектация | Документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Габариты, мм | 166.9 *76.8 *8.2 |
| Вес смартфона | 196 г |
| Гарантия | 12 мес |
| Сертификация | ЕАС |


























