Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro Midnight Black
Диагональ дисплея — 1.74 дюйма
Беспроводная связь — Bluetooth 5.4
GPS — BeiDou, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС
Емкость аккумулятора — 350 мАч
Ростест
ЕАСПодарок от Xiaomi
каждому клиентуОписание
Флагманский фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10 Pro (модель BHR08W9GL, цвет Midnight Black) выполнен в тонком алюминиевом корпусе толщиной 9,7 мм и весом 21,6 г (без ремешка). Устройство оснащено 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480×336 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Встроенный GNSS-модуль с поддержкой пяти спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS) позволяет отслеживать маршрут без смартфона. Усовершенствованный датчик сердечного ритма с двумя фотодиодами даёт точность измерения пульса до 98,2%, а также обеспечивает круглосуточный мониторинг SpO2, вариабельности сердечного ритма (HRV), уровня стресса и качества сна. Браслет поддерживает более 150 спортивных режимов, защищён от воды по стандарту 5 ATM (подходит для плавания в бассейне и на мелководье) и имеет модуль NFC для бесконтактных платежей. Аккумулятор ёмкостью 350 мАч обеспечивает до 15 дней работы в стандартном режиме (до 21 дня в режиме освещения). Управляет устройством фирменная прошивка HyperOS 3, гарантирующая стабильную синхронизацию со смартфонами на Android и
| Бренд | |
|---|---|
| Тип товара | |
| Модель | Xiaomi Smart Band 10 Pro |
| Цвет | Черный |
| Влагозащита | 5 АТМ |
| Диагональ дисплея | 1.74 дюйма |
| Технология экрана | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 480×336 |
| Число пикселей на дюйм | 336 ppi |
| Яркость экрана | 1500 нит (пиковая до 2000 нит) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Датчики | PPG-датчик, акселерометр, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.4 |
| GPS | BeiDou, GALILEO, GPS, QZSS, ГЛОНАСС |
| Емкость аккумулятора | 350 мАч |
| Время работы | до 21 дня (в режиме энергосбережения), до 15 дней (в стандартном режиме), до 8 дней (в режиме AOD) |
| Тип разъема зарядки | магнитный кабель |
| Функции | уведомления о звонках, SMS‑уведомления, уведомления приложений, не беспокоить, поиск телефона, управление музыкой телефона, управление камерой телефона, будильник, мировое время, таймер обратного отсчета, секундомер, погода, женский календарь, круги активности, напоминания о разминке, персональные рекомендации по улучшению сна, трансляция сердечного ритма в реальном времени по Bluetooth, мониторинг сердечного ритма под водой, блокировка экрана |
| Режимы работы | 150+ спортивных режимов |
| Поддержка | Always‑On Display, 200+ циферблатов |
| Измерения | количество шагов, скорость, пройденное расстояние, потраченные калории, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление, продолжительность и качество сна, вариабельность сердечного ритма во сне, комплексное измерение одним касанием |
| Приложение | Mi Fitness |
| Совместимость | Android 8.0 и выше, iOS 14.0 и выше |
| Особенности | синхронизация сообщений с двумя устройствами, вибромотор с усиленной тактильной отдачей, активация экрана поворотом запястья, 3D-гайды по разминке и охлаждению, улучшенный алгоритм сна 2.0 |
| Комплектация | умный браслет, кабель для зарядки, документация |
| Гарантия | 12 мес |
Отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

















Пока нет отзывов на данный товар.