Мобильный телефон HUAWEI NOVA 12S 8/256GB WHITE FOA-LX9
Самовывоз:
Магазин Горького 35, (сегодня до 21:00)
В наличии: 1
Ростест
ЕАСПодарок от Xiaomi
каждому клиентуВ наличии
Первоначальная цена составляла 35 999 ₽.22 099 ₽Текущая цена: 22 099 ₽.
В наличии
Описание
“Мобильный телефон HUAWEI NOVA 12S 8/256GB WHITE FOA-LX9 – гаджет, сочетающий в себе стильный дизайн и продвинутые технологии. Его 6,5-дюймовый экран обеспечивает чёткое и ясное изображение. Оснащенный 8GB оперативной и 256GB встроенной памяти, телефон позволяет хранить огромное количество информации. 2 основных камеры телефона позволяют делать отличные фото. Белый корпус придает стильный вид.”
| Бренд | |
|---|---|
| Тип товара | Смартфон |
| Модель | FOA-LX9 |
| Серия | nova 12s |
| Цвет | белый |
| Технология экрана | OLED |
| Экран | 6.7" |
| Разрешение матрицы | 2388×1080 |
| Число пикселей на дюйм | 394 PPI |
| Количество цветов дисплея | 107000000 |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота обновления сенсора | 300 Гц |
| Операционная система | EMUI 14 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G 4G |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2400 МГц |
| Графический процессор | Qualcomm Adreno 642L |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры, Мпикс | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры | 60 |
| Особенности фотосъемки | Короткое видео, Портретное видео |
| Режимы съемки основной камеры | Супермакро, Панорама, Покадровая съемка, Замедленная съемка, широкая диафрагма, водяной знак, документы, движущееся изображение, таймер, распознание улыбки, управление звуком, ультра-снимок, серийная съемка |
| Разрешение видеосъемки | 1920×1080, 3840×2160 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Видеосъемка Ultra HD 4K | 30 кад/сек |
| Аккумулятор | Li-Pol, 4500 мAч |
| Время работы в режиме ожидания | 442 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 20.5 ч |
| Разъем | USB Type-C |
| Поддерживаемые аудиоформаты | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
| Поддерживаемые видеоформаты | 3gp, mp4 |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, NFC |
| Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, компас |
| Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE) |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал экрана | стекло 2.5D |
| Комплектация | Смарфон, Адаптер питания, Кабель USB Type-C, Краткое руководство пользователя, Инструмент для извлечения карт, Защитная пленка для экрана (наклеена на телефон) |
| Размеры, мм | 161.29х74.96х6.88 |
| Вес товара, г | 168 |
| Страна-Изготовитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Сертификация | ЕАС |

Неттоп IRU 310H6ITF i3 12100 (3.3) 8Gb SSD256Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W черный (2031363)
ПК IRU Planio 310H6SEV MT i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 FreeDOS GbitEth 400W черный (RUS) (2109280)
ПК IRU 310SC SFF i3 12100 (3.3) 16Gb SSD256Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth 200W черный (1969056)
Неттоп IRU 310H6ITF i5 12400 (2.5) 16Gb SSD512Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth WiFi BT 90W черный (2031374)
ПК IRU 310SC MT i7 12700 (2.1) 16Gb SSD1Tb UHDG 770 Windows 11 Pro GbitEth 200W черный (1969074)
ПК IRU 310SC SFF i5 12400 (2.5) 8Gb SSD256Gb UHDG 730 Windows 11 Pro GbitEth 200W черный (1969067) 

























