Мобильный телефон HONOR 200 12/512GB 5109BFKG BLACK HONOR
Ростест
ЕАСПодарок от Xiaomi
каждому клиентуВ наличии
Первоначальная цена составляла 54 990 ₽.33 899 ₽Текущая цена: 33 899 ₽.
В наличии
Описание

Утонченный дизайн и эргономичный корпус
изящно выглядит и удобно лежит в ладони.


Система камер для портретов
профессионального качества

Алгоритмы HONOR AI Portrait

Профессиональное качество
изображения для ваших селфи

Охватите всю красоту окружающего мира
творческие возможности за счет автофокусировки и функции макросъемки.

Яркий экран с впечатляющими
характеристиками

Бренд | |
---|---|
Тип товара | Мобильный телефон |
Модель | HONOR 200 |
Цвет | Черный |
Название цвета | Вельветовый черный |
Диапазон частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
Диапазон частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
Диапазон частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B12), FDD-LTE 700 (B13), FDD-LTE 700 (B17), FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 850 (B18), FDD-LTE 850 (B19), FDD-LTE 850 (B26), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1700 (B66), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 1900 (B25), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 1900 (B39), TDD-LTE 2000 (B34), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 18 |
Диапазон частот 5G | FDD-5G 700 (B28), FDD-5G 800 (B20), FDD-5G 850 (B5), FDD-5G 900 (B8), FDD-5G 1700/2100 (B66), FDD-5G 1800 (B3), FDD-5G 1900 (B2), FDD-5G 2100 (B1), FDD-5G 2600 (B7), SDL-5G 1500 (B75), TDD-5G 2300 (B40), TDD-5G 2500 (B41), TDD-5G 2600 (B38), TDD-5G 3500 (B78), TDD-5G 3700 (B7 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM, eSIM |
Кол-во физических SIM-карт | 2 |
Кол-во eSIM | 1 |
Режим работы нескольких SIM-карт | Режим ожидания |
Диагональ экрана (дюйм) | 6.7" |
Разрешение экрана | 2664×1200 |
Тип матрицы | AMOLED |
Яркость | 4000 Кд/м² |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Плотность пикселей | 435 ppi |
Соотношение сторон | 19.98:9 |
Кол-во цветов экрана | 1.07 млрд |
Тип корпуса | Классический |
Материал задней панели | Стекло |
Материал граней | Пластик |
Операционная система | Android |
Версия ОС | Android 14 |
Оболочка ОС | MagicOS 8.0 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
Кол-во ядер | 8 |
Макс. частота процессора | 2.63 ГГц |
Конфигурация процессора | 1x Kryo Prime (Cortex-A715) 2.63 ГГц, 3x Kryo Gold (Cortex-A715) 2.4 ГГц, 4x Kryo Silver (Cortex-A510) 1.8 ГГц |
Техпроцессс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 720 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Тип встроенной памяти | UFS 3.1 |
Объем встроенной памяти | 512 Гб |
Кол-во основных камер | 3 |
Кол-во мегапикселей основной камеры | 50+50+12 Мп |
Тип модулей камеры | Основная камера, сверхширокоугольная камера, телефотокамера |
Модель сенсора основной камеры | Sony IMX856, Sony IMX906 |
Апертура основной камеры | 1.95, 2.2, 2.4 |
Тип вспыши | Одинарная светодиодная |
Угол обзора объектива (градус) | 112° |
Цифровой зум (фото) | 50х |
Оптический зум (фото) | 2,5х |
Разрешение снимков основной камеры | 8192×6144 |
Рейтинг DxOMark (основная камера) | 130 |
Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, высокое разрешение, документы, живое фото, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, распознавание улыбки, режим HDR, режим «Супермакро», режим широкой диафрагмы для размытия, создание историй, стикеры дополненной реальности, суперширокоугольный режим, таймер, фотофильтры, эффект боке |
Формат видеосъемки | Full HD, Ultra HD 4K |
Разрешение видео и частота кадров | 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.) |
Форматы воспроизведения видео | 3GP, MP4 |
Особенности и функции видеосъемки | Двойная съемка, режим «Смарт-видеофокус», режим «Таймлапс» |
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 50 мп |
Апертура фронтальной камеры | 2.1 |
Разрешение снимков фронтальной камеры | 8192×6144 |
Разрешение видеосъемки | 1920×1080 (30 кадр./сек.), 3840×2160 (30 кадр./сек.) |
Режимы и функции съемки | AI-бьютификация, высокое разрешение, живое фото, ночной режим, портретный режим, распознавание улыбки, режим HDR, режим «Таймлапс», стикеры дополненной реальности, фотофильтры, эффект боке |
Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, AptX HD, LDAC, SBC |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac), 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi MiMO |
Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Датчики | Акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Тип аккумулятора | Si-C |
Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
Выходная мощность ЗУ | 100 Вт |
Стандарты быстрой зарядки | HONOR SuperCharge 100W |
Время работы в режиме разговора | 28 ч |
Время работы в режиме ожидания | 528 ч |
Биометрическая защита | Распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
Комплектация | Документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти |
Габариты высота*ширина*глубина, мм | 161.5*74.6*7.7 |
Вес смартфона | 187 г |
Гарантия | 12 мес |
Сертификация | ЕАС |
Пока нет отзывов на данный товар.