- Вы не можете добавить "Неттоп Lenovo ThinkCentre Tiny M70q-5 slim i7 14700T (1.3) 16Gb SSD512Gb UHDG 770 без ОС GbitEth WiFi BT 135W kb мышь клавиатура черный (12TD003UUM)" в корзину, так как этого товара нет в наличии.
- Вы не можете добавить "Смартфон Xiaomi 14T 12/256 GB Titan Black (2406APNFAG) GL" в корзину, так как этого товара нет в наличии.
Смартфон Redmi 14C RU 8+256 Midnight Black
Самовывоз:
Магазин Горького 35, (сегодня до 21:00)
В наличии: 1
Ростест
ЕАСПодарок от Xiaomi
каждому клиентуВ наличии
Первоначальная цена составляла 15 900 ₽.10 499 ₽Текущая цена: 10 499 ₽.
В наличии
Описание
“Интернет-магазин представляет обновленный смартфон Redmi 14C RU 8+256 Midnight Black. Эволюция в мире телефонов, этот ультрафункциональный аппарат оснащен впечатляющей производительностью благодаря 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внутренней памяти. Вас поразит невероятно четкий и яркий дисплей, мощная батарея для всего дня и захватывающая камера. Поддерживает все виды сетей. Великолепный Midnight Black делает его ярким и стильным выбором. Это телефон нового поколения!”
| Бренд | |
|---|---|
| Модель | Xiaomi Redmi 14C |
| Цвет | черный |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2 |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38) |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.88" |
| Разрешение экрана | 1640×720 |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Яркость | 600 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Материал корпуса | пластик, стекло |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Модель процессора | MediaTek Helio G81 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 2 ГГц, 6x Cortex-A55 1.7 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+0.08 Мп |
| Апертура основной камеры | 1.8 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 5-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, портретный режим, режим HDR |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, MKV, MP4, TS, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | таймлапс |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, портретный режим, режим HDR |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, OGA, OGG, OPUS, OTA, RTX, WAV, XMF |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5160 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 33 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 42 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 22 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 504 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Наушники в комплекте | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Сертификация | ЕАС |
| Гарантия | 12 мес |

Беспроводные наушники HONOR CHOICE black ORL-ME00 5504AATL
Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 5000mAh (2023738)
Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro Multi Language 64 black WiFi BT Cam 6000mAh (2059098)
Ноутбук Digma Pro Pactos Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA (1920x1200) Windows 11 Pro dk.grey WiFi BT Cam 5500mAh (DN16P5-ADXW01)
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam 4000mAh (2058897)
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ White
Беспроводные наушники JBL TUNE 520 BT - белый JBLT520BTWHTEU 
























